توضیحات :
امکان ثبت نام خودروی مذکور (تا سقف 25 هزار یورو) تنها برای جانبازان پنجاه تا شصت و نه درصد (50% تا 69%) میباشد
گیربکس | اتوماتیک |
حجم موتور (لیتر) | 1.5 |
تنفس موتور | توربو شارژ |
پیشرانه | 3 سیلندرخطی |
توان موتور (اسب بخار) | 109 |
سرعت (کیلومتر بر ساعت) | 200 |
شتاب صفر تا 100 کیلومتر (ثانیه) | 10.6 |
مصرف سوخت (لیتر در هر 100 کیلومتر) | 6.2 |
گشتاور (نیوتن/متر) | 190 |
طول (میلیمتر) | 4319 |
عرض(میلیمتر) | 1799 |
ارتفاع | 1434 |
حجم باک (لیتر) | 42 |
سیستم کروز کنترل | دارد |
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ سرنشین جلو | دارد |
ترمز ABS | دارد |
کنترل پایداری ESP | کنترل پایداری DSC |
ترمز جلو | دیسکی |
ترمز عقب | دیسکی |
استارت | دکمه ای |
صفحه نمایش مرکزی | لمسی به 10.25 اینچ |
دوربین عقب | دارد |
مه شکن عقب | دارد |
سنسور پارک جلو | دارد |
سنسور پارک عقب | دارد |
سنسور باران | دارد |
تعداد بلندگو | 6 |
صندلی راننده | 6 جهته |
تعداد صندلی | 5 |
تهویه خودکار | دارد |
GPS | دارد |
بلوتوث | دارد |
USB | دارد |
ویژگی ها | آینه های داخلی و خارجی ضد انعکاس نور-سنسور نور -چراغ ها هالوژن می باشد- سیستم ورود بدون کلید -رادار هشدار بین خطوط -کروزکنترل- قابلیت تنظیم حالتهای رانندگی - سیستم پایش فشار باد تایرها -هشدار برخورد با مانع با ترمز اتوماتیک -رادار تابلو خوان-هشدار برخورد از عقب باترمز اتوماتیک - رادارعابرپیاده-سیستم کمکی پارک - دکمه های کنترل سیستم صوتی و کروز کنترل از غربیلک فرمان -تایرهای ران فلت - سیستم STOP & GO ( سیستم خاموش و روشن شدن اتوماتیک)- سیستم هوشمند high beam assist (تنظیم نور بالا اتوماتیک) -آینه های برقی قابل تنظیم با گرمکن-فرمان چرمی- پشت سری صندلی عقب قابل تنظیم- (قابلیت نصب صندلی کودک) isofix |
سایر ویژگی ها | با توجه به نوع تیپ و شرایط تولید امکان تغییر در برخی آپشن های خودرو در زمان تحویل وجود دارد |
2,5
میانگین
از مجموع 0
رای