توضیحات :
امکان ثبت نام خودروی مذکور (تا سقف 25 هزار یورو) تنها برای جانبازان پنجاه تا شصت و نه درصد (50% تا 69%) میباشد
| Title | MINI COOPER - 5 DOOR |
| گیربکس | اتوماتیک |
| حجم موتور (لیتر) | 1.5 |
| تنفس موتور | توربوشارژ |
| پیشرانه | 3 سیلندرخطی |
| توان موتور ( اسب بخار) | 136 |
| سرعت (کیلومتر بر ساعت) | 207 |
| شتاب صفر تا 100 کیلومتر(ثانیه) | 8.3 |
| مصرف سوخت ( لیتردر هر 100کیلومتر) | 5.5 |
| گشتاور (نیوتن /متر) | 220 |
| طول (میلیمتر) | 3821 |
| عرض(میلیمتر) | 1727 |
| ارتفاع | 1414 |
| حجم باک (لیتر) | 44 |
| سیستم کروز کنترل | دارد |
| ایربگ راننده | دارد |
| ایربگ سرنشین جلو | دارد |
| ترمز ABS | دارد |
| کنترل پایداری ESP | کنترل پایداری DSC |
| ترمز جلو | دیسکی |
| ترمز عقب | دیسکی |
| استارت | دکمه ای |
| صفحه نمایش مرکزی | لمسی |
| دوربین عقب | دارد |
| سنسور پارک جلو | دارد |
| سنسور پارک عقب | دارد |
| تعداد صندلی | 5 |
| تهویه خودکار | دارد |
| GPS | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| USB | دارد |
| ویژگی ها | سیستم ورود بدون کلید-سیستم های کمکی پارک- -هشدار وضعیت باد تایرها-پشت سری صندلی عقب قابل تنظیم - (قابلیت نصب صندلی کودک) isofix -کروزکنترل |
| سایر ویژگی ها | با توجه به نوع تیپ و شرایط تولید امکان تغییر در برخی آپشن های خودرو در زمان تحویل وجود دارد |
2,5
میانگین
از مجموع 0
رای